|
47 | 47 | |[0205](https://leetcode.com/problems/isomorphic-strings/)|[Isomorphic Strings](./Algorithms/0205.isomorphic-strings)|37%|Easy|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
48 | 48 | |[0207](https://leetcode.com/problems/course-schedule/)|[Course Schedule](./Algorithms/0207.course-schedule)|38%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
49 | 49 | |[0208](https://leetcode.com/problems/implement-trie-prefix-tree/)|[Implement Trie (Prefix Tree)](./Algorithms/0208.implement-trie-prefix-tree)|39%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
50 | | -|[0211](https://leetcode.com/problems/add-and-search-word-data-structure-design/)|[Add and Search Word - Data structure design](./Algorithms/0211.add-and-search-word-data-structure-design)|30%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
| 50 | +|[0211](https://leetcode.com/problems/add-and-search-word-data-structure-design/)|[Add and Search Word - Data structure design](./Algorithms/0211.add-and-search-word-data-structure-design)|31%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
51 | 51 | |[0212](https://leetcode.com/problems/word-search-ii/)|[Word Search II](./Algorithms/0212.word-search-ii)|29%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
52 | 52 | |[0214](https://leetcode.com/problems/shortest-palindrome/)|[Shortest Palindrome](./Algorithms/0214.shortest-palindrome)|27%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
53 | 53 | |[0215](https://leetcode.com/problems/kth-largest-element-in-an-array/)|[Kth Largest Element in an Array](./Algorithms/0215.kth-largest-element-in-an-array)|48%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
|
101 | 101 | |[0371](https://leetcode.com/problems/sum-of-two-integers/)|[Sum of Two Integers](./Algorithms/0371.sum-of-two-integers)|50%|Easy|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
102 | 102 | |[0373](https://leetcode.com/problems/find-k-pairs-with-smallest-sums/)|[Find K Pairs with Smallest Sums](./Algorithms/0373.find-k-pairs-with-smallest-sums)|34%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
103 | 103 | |[0376](https://leetcode.com/problems/wiggle-subsequence/)|[Wiggle Subsequence](./Algorithms/0376.wiggle-subsequence)|37%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
104 | | -|[0378](https://leetcode.com/problems/kth-smallest-element-in-a-sorted-matrix/)|[Kth Smallest Element in a Sorted Matrix](./Algorithms/0378.kth-smallest-element-in-a-sorted-matrix)|49%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
| 104 | +|[0378](https://leetcode.com/problems/kth-smallest-element-in-a-sorted-matrix/)|[Kth Smallest Element in a Sorted Matrix](./Algorithms/0378.kth-smallest-element-in-a-sorted-matrix)|50%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
105 | 105 | |[0380](https://leetcode.com/problems/insert-delete-getrandom-o1/)|[Insert Delete GetRandom O(1)](./Algorithms/0380.insert-delete-getrandom-o1)|43%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
106 | 106 | |[0381](https://leetcode.com/problems/insert-delete-getrandom-o1-duplicates-allowed/)|[Insert Delete GetRandom O(1) - Duplicates allowed](./Algorithms/0381.insert-delete-getrandom-o1-duplicates-allowed)|32%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
107 | 107 | |[0384](https://leetcode.com/problems/shuffle-an-array/)|[Shuffle an Array](./Algorithms/0384.shuffle-an-array)|50%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
|
111 | 111 | |[0393](https://leetcode.com/problems/utf-8-validation/)|[UTF-8 Validation](./Algorithms/0393.utf-8-validation)|36%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
112 | 112 | |[0396](https://leetcode.com/problems/rotate-function/)|[Rotate Function](./Algorithms/0396.rotate-function)|35%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
113 | 113 | |[0397](https://leetcode.com/problems/integer-replacement/)|[Integer Replacement](./Algorithms/0397.integer-replacement)|31%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
114 | | -|[0399](https://leetcode.com/problems/evaluate-division/)|[Evaluate Division](./Algorithms/0399.evaluate-division)|47%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
| 114 | +|[0399](https://leetcode.com/problems/evaluate-division/)|[Evaluate Division](./Algorithms/0399.evaluate-division)|48%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
115 | 115 | |[0400](https://leetcode.com/problems/nth-digit/)|[Nth Digit](./Algorithms/0400.nth-digit)|30%|Easy|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
116 | 116 | |[0402](https://leetcode.com/problems/remove-k-digits/)|[Remove K Digits](./Algorithms/0402.remove-k-digits)|26%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
117 | 117 | |[0403](https://leetcode.com/problems/frog-jump/)|[Frog Jump](./Algorithms/0403.frog-jump)|36%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
|
235 | 235 | |[0834](https://leetcode.com/problems/sum-of-distances-in-tree/)|[Sum of Distances in Tree](./Algorithms/0834.sum-of-distances-in-tree)|39%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
236 | 236 | |[0837](https://leetcode.com/problems/new-21-game/)|[New 21 Game](./Algorithms/0837.new-21-game)|31%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
237 | 237 | |[0838](https://leetcode.com/problems/push-dominoes/)|[Push Dominoes](./Algorithms/0838.push-dominoes)|44%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
238 | | -|[0839](https://leetcode.com/problems/similar-string-groups/)|[Similar String Groups](./Algorithms/0839.similar-string-groups)|35%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
| 238 | +|[0839](https://leetcode.com/problems/similar-string-groups/)|[Similar String Groups](./Algorithms/0839.similar-string-groups)|34%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
239 | 239 | |[0843](https://leetcode.com/problems/guess-the-word/)|[Guess the Word](./Algorithms/0843.guess-the-word)|43%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
240 | 240 | |[0846](https://leetcode.com/problems/hand-of-straights/)|[Hand of Straights](./Algorithms/0846.hand-of-straights)|49%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
241 | 241 | |[0847](https://leetcode.com/problems/shortest-path-visiting-all-nodes/)|[Shortest Path Visiting All Nodes](./Algorithms/0847.shortest-path-visiting-all-nodes)|47%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
|
257 | 257 | |[0901](https://leetcode.com/problems/online-stock-span/)|[Online Stock Span](./Algorithms/0901.online-stock-span)|49%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
258 | 258 | |[0903](https://leetcode.com/problems/valid-permutations-for-di-sequence/)|[Valid Permutations for DI Sequence](./Algorithms/0903.valid-permutations-for-di-sequence)|45%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
259 | 259 | |[0904](https://leetcode.com/problems/fruit-into-baskets/)|[Fruit Into Baskets](./Algorithms/0904.fruit-into-baskets)|41%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
260 | | -|[0907](https://leetcode.com/problems/sum-of-subarray-minimums/)|[Sum of Subarray Minimums](./Algorithms/0907.sum-of-subarray-minimums)|27%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
| 260 | +|[0907](https://leetcode.com/problems/sum-of-subarray-minimums/)|[Sum of Subarray Minimums](./Algorithms/0907.sum-of-subarray-minimums)|28%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
261 | 261 | |[0909](https://leetcode.com/problems/snakes-and-ladders/)|[Snakes and Ladders](./Algorithms/0909.snakes-and-ladders)|34%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
262 | 262 | |[0910](https://leetcode.com/problems/smallest-range-ii/)|[Smallest Range II](./Algorithms/0910.smallest-range-ii)|24%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
263 | 263 | |[0911](https://leetcode.com/problems/online-election/)|[Online Election](./Algorithms/0911.online-election)|47%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
264 | 264 | |[0913](https://leetcode.com/problems/cat-and-mouse/)|[Cat and Mouse](./Algorithms/0913.cat-and-mouse)|28%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
265 | 265 | |[0915](https://leetcode.com/problems/partition-array-into-disjoint-intervals/)|[Partition Array into Disjoint Intervals](./Algorithms/0915.partition-array-into-disjoint-intervals)|43%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
266 | 266 | |[0918](https://leetcode.com/problems/maximum-sum-circular-subarray/)|[Maximum Sum Circular Subarray](./Algorithms/0918.maximum-sum-circular-subarray)|32%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
267 | 267 | |[0919](https://leetcode.com/problems/complete-binary-tree-inserter/)|[Complete Binary Tree Inserter](./Algorithms/0919.complete-binary-tree-inserter)|55%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
268 | | -|[0920](https://leetcode.com/problems/number-of-music-playlists/)|[Number of Music Playlists](./Algorithms/0920.number-of-music-playlists)|43%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
| 268 | +|[0920](https://leetcode.com/problems/number-of-music-playlists/)|[Number of Music Playlists](./Algorithms/0920.number-of-music-playlists)|44%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
269 | 269 | |[0921](https://leetcode.com/problems/minimum-add-to-make-parentheses-valid/)|[Minimum Add to Make Parentheses Valid](./Algorithms/0921.minimum-add-to-make-parentheses-valid)|70%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
270 | 270 | |[0923](https://leetcode.com/problems/3sum-with-multiplicity/)|[3Sum With Multiplicity](./Algorithms/0923.3sum-with-multiplicity)|34%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
271 | 271 | |[0932](https://leetcode.com/problems/beautiful-array/)|[Beautiful Array](./Algorithms/0932.beautiful-array)|53%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
|
0 commit comments