File tree
4 files changed
+30
-62
lines changed- cocos2d
- base_nodes
- particle_nodes
- sprite_nodes
4 files changed
+30
-62
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
427 | 427 | | |
428 | 428 | | |
429 | 429 | | |
430 | | - | |
431 | 430 | | |
432 | 431 | | |
433 | 432 | | |
434 | | - | |
| 433 | + | |
435 | 434 | | |
436 | | - | |
437 | | - | |
438 | | - | |
439 | | - | |
440 | | - | |
441 | | - | |
442 | | - | |
| 435 | + | |
443 | 436 | | |
444 | | - | |
445 | 437 | | |
446 | 438 | | |
447 | | - | |
448 | 439 | | |
449 | 440 | | |
450 | 441 | | |
| |||
465 | 456 | | |
466 | 457 | | |
467 | 458 | | |
468 | | - | |
469 | 459 | | |
470 | 460 | | |
471 | 461 | | |
472 | 462 | | |
473 | | - | |
| 463 | + | |
474 | 464 | | |
475 | 465 | | |
476 | 466 | | |
477 | | - | |
478 | | - | |
479 | 467 | | |
480 | 468 | | |
481 | 469 | | |
482 | 470 | | |
483 | 471 | | |
484 | | - | |
485 | 472 | | |
486 | 473 | | |
487 | 474 | | |
488 | | - | |
| 475 | + | |
489 | 476 | | |
490 | | - | |
| 477 | + | |
491 | 478 | | |
492 | | - | |
493 | 479 | | |
494 | 480 | | |
495 | 481 | | |
496 | | - | |
| 482 | + | |
497 | 483 | | |
498 | 484 | | |
499 | 485 | | |
500 | 486 | | |
501 | 487 | | |
502 | 488 | | |
503 | 489 | | |
504 | | - | |
505 | | - | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
506 | 492 | | |
507 | 493 | | |
508 | 494 | | |
| |||
517 | 503 | | |
518 | 504 | | |
519 | 505 | | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1169 | 1169 | | |
1170 | 1170 | | |
1171 | 1171 | | |
1172 | | - | |
| 1172 | + | |
1173 | 1173 | | |
1174 | | - | |
1175 | | - | |
1176 | | - | |
1177 | | - | |
1178 | 1174 | | |
| 1175 | + | |
1179 | 1176 | | |
1180 | 1177 | | |
1181 | 1178 | | |
| |||
1184 | 1181 | | |
1185 | 1182 | | |
1186 | 1183 | | |
1187 | | - | |
| 1184 | + | |
1188 | 1185 | | |
1189 | | - | |
| 1186 | + | |
1190 | 1187 | | |
1191 | | - | |
1192 | 1188 | | |
1193 | | - | |
1194 | | - | |
1195 | 1189 | | |
1196 | | - | |
1197 | | - | |
1198 | 1190 | | |
1199 | 1191 | | |
1200 | | - | |
| 1192 | + | |
1201 | 1193 | | |
1202 | | - | |
1203 | 1194 | | |
1204 | 1195 | | |
1205 | | - | |
1206 | | - | |
1207 | | - | |
| 1196 | + | |
1208 | 1197 | | |
1209 | | - | |
1210 | | - | |
| 1198 | + | |
1211 | 1199 | | |
1212 | 1200 | | |
1213 | 1201 | | |
| |||
1291 | 1279 | | |
1292 | 1280 | | |
1293 | 1281 | | |
1294 | | - | |
1295 | | - | |
| 1282 | + | |
1296 | 1283 | | |
1297 | | - | |
1298 | 1284 | | |
1299 | | - | |
| 1285 | + | |
1300 | 1286 | | |
1301 | | - | |
1302 | 1287 | | |
1303 | 1288 | | |
1304 | 1289 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
476 | 476 | | |
477 | 477 | | |
478 | 478 | | |
479 | | - | |
| 479 | + | |
480 | 480 | | |
481 | | - | |
| 481 | + | |
482 | 482 | | |
483 | | - | |
484 | 483 | | |
485 | 484 | | |
486 | 485 | | |
| |||
491 | 490 | | |
492 | 491 | | |
493 | 492 | | |
494 | | - | |
| 493 | + | |
495 | 494 | | |
496 | | - | |
497 | 495 | | |
498 | | - | |
499 | 496 | | |
500 | 497 | | |
501 | 498 | | |
| |||
507 | 504 | | |
508 | 505 | | |
509 | 506 | | |
| 507 | + | |
510 | 508 | | |
511 | | - | |
512 | | - | |
513 | | - | |
514 | | - | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
515 | 514 | | |
516 | 515 | | |
517 | 516 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
357 | 357 | | |
358 | 358 | | |
359 | 359 | | |
360 | | - | |
361 | | - | |
| 360 | + | |
362 | 361 | | |
363 | 362 | | |
364 | 363 | | |
| |||
866 | 865 | | |
867 | 866 | | |
868 | 867 | | |
869 | | - | |
870 | | - | |
871 | 868 | | |
872 | 869 | | |
873 | 870 | | |
874 | | - | |
| 871 | + | |
875 | 872 | | |
876 | | - | |
877 | 873 | | |
878 | 874 | | |
879 | 875 | | |
| |||
0 commit comments