File tree
3 files changed
+72
-2
lines changed- Sources/EvolutionMetadataModel
- Tests/ExtractionTests/Resources
- AllProposals.evosnapshot
- Malformed.evosnapshot
3 files changed
+72
-2
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
21 | 24 | | |
22 | 25 | | |
23 | 26 | | |
24 | 27 | | |
25 | 28 | | |
26 | | - | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
27 | 33 | | |
28 | 34 | | |
29 | 35 | | |
| |||
34 | 40 | | |
35 | 41 | | |
36 | 42 | | |
37 | | - | |
| 43 | + | |
38 | 44 | | |
| 45 | + | |
39 | 46 | | |
40 | 47 | | |
| 48 | + | |
41 | 49 | | |
42 | 50 | | |
43 | 51 | | |
Lines changed: 14 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
| 44 | + | |
44 | 45 | | |
45 | 46 | | |
| 47 | + | |
46 | 48 | | |
47 | 49 | | |
48 | 50 | | |
| |||
77 | 79 | | |
78 | 80 | | |
79 | 81 | | |
| 82 | + | |
80 | 83 | | |
81 | 84 | | |
| 85 | + | |
82 | 86 | | |
83 | 87 | | |
84 | 88 | | |
| |||
142 | 146 | | |
143 | 147 | | |
144 | 148 | | |
| 149 | + | |
145 | 150 | | |
146 | 151 | | |
| 152 | + | |
147 | 153 | | |
148 | 154 | | |
149 | 155 | | |
| |||
13367 | 13373 | | |
13368 | 13374 | | |
13369 | 13375 | | |
| 13376 | + | |
13370 | 13377 | | |
13371 | 13378 | | |
| 13379 | + | |
13372 | 13380 | | |
13373 | 13381 | | |
13374 | 13382 | | |
| |||
13486 | 13494 | | |
13487 | 13495 | | |
13488 | 13496 | | |
| 13497 | + | |
13489 | 13498 | | |
13490 | 13499 | | |
| 13500 | + | |
13491 | 13501 | | |
13492 | 13502 | | |
13493 | 13503 | | |
| |||
13527 | 13537 | | |
13528 | 13538 | | |
13529 | 13539 | | |
| 13540 | + | |
13530 | 13541 | | |
13531 | 13542 | | |
| 13543 | + | |
13532 | 13544 | | |
13533 | 13545 | | |
13534 | 13546 | | |
| |||
13560 | 13572 | | |
13561 | 13573 | | |
13562 | 13574 | | |
| 13575 | + | |
13563 | 13576 | | |
13564 | 13577 | | |
| 13578 | + | |
13565 | 13579 | | |
13566 | 13580 | | |
13567 | 13581 | | |
| |||
Lines changed: 48 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
| 20 | + | |
19 | 21 | | |
20 | 22 | | |
21 | 23 | | |
| |||
46 | 48 | | |
47 | 49 | | |
48 | 50 | | |
| 51 | + | |
49 | 52 | | |
50 | 53 | | |
| 54 | + | |
51 | 55 | | |
52 | 56 | | |
53 | 57 | | |
| |||
61 | 65 | | |
62 | 66 | | |
63 | 67 | | |
| 68 | + | |
64 | 69 | | |
65 | 70 | | |
| 71 | + | |
66 | 72 | | |
67 | 73 | | |
68 | 74 | | |
| |||
93 | 99 | | |
94 | 100 | | |
95 | 101 | | |
| 102 | + | |
96 | 103 | | |
97 | 104 | | |
| 105 | + | |
98 | 106 | | |
99 | 107 | | |
100 | 108 | | |
| |||
104 | 112 | | |
105 | 113 | | |
106 | 114 | | |
| 115 | + | |
107 | 116 | | |
108 | 117 | | |
| 118 | + | |
109 | 119 | | |
110 | 120 | | |
111 | 121 | | |
| |||
153 | 163 | | |
154 | 164 | | |
155 | 165 | | |
| 166 | + | |
156 | 167 | | |
157 | 168 | | |
| 169 | + | |
158 | 170 | | |
159 | 171 | | |
160 | 172 | | |
| |||
168 | 180 | | |
169 | 181 | | |
170 | 182 | | |
| 183 | + | |
171 | 184 | | |
172 | 185 | | |
| 186 | + | |
173 | 187 | | |
174 | 188 | | |
175 | 189 | | |
| |||
196 | 210 | | |
197 | 211 | | |
198 | 212 | | |
| 213 | + | |
199 | 214 | | |
200 | 215 | | |
| 216 | + | |
201 | 217 | | |
202 | 218 | | |
203 | 219 | | |
| |||
228 | 244 | | |
229 | 245 | | |
230 | 246 | | |
| 247 | + | |
231 | 248 | | |
232 | 249 | | |
| 250 | + | |
233 | 251 | | |
234 | 252 | | |
235 | 253 | | |
| |||
268 | 286 | | |
269 | 287 | | |
270 | 288 | | |
| 289 | + | |
271 | 290 | | |
272 | 291 | | |
| 292 | + | |
273 | 293 | | |
274 | 294 | | |
275 | 295 | | |
| |||
292 | 312 | | |
293 | 313 | | |
294 | 314 | | |
| 315 | + | |
295 | 316 | | |
296 | 317 | | |
| 318 | + | |
297 | 319 | | |
298 | 320 | | |
299 | 321 | | |
| |||
320 | 342 | | |
321 | 343 | | |
322 | 344 | | |
| 345 | + | |
323 | 346 | | |
324 | 347 | | |
| 348 | + | |
325 | 349 | | |
326 | 350 | | |
327 | 351 | | |
| |||
347 | 371 | | |
348 | 372 | | |
349 | 373 | | |
| 374 | + | |
350 | 375 | | |
351 | 376 | | |
| 377 | + | |
352 | 378 | | |
353 | 379 | | |
354 | 380 | | |
| |||
370 | 396 | | |
371 | 397 | | |
372 | 398 | | |
| 399 | + | |
373 | 400 | | |
374 | 401 | | |
| 402 | + | |
375 | 403 | | |
376 | 404 | | |
377 | 405 | | |
| |||
424 | 452 | | |
425 | 453 | | |
426 | 454 | | |
| 455 | + | |
427 | 456 | | |
428 | 457 | | |
| 458 | + | |
429 | 459 | | |
430 | 460 | | |
431 | 461 | | |
| |||
465 | 495 | | |
466 | 496 | | |
467 | 497 | | |
| 498 | + | |
468 | 499 | | |
469 | 500 | | |
| 501 | + | |
470 | 502 | | |
471 | 503 | | |
472 | 504 | | |
| |||
542 | 574 | | |
543 | 575 | | |
544 | 576 | | |
| 577 | + | |
545 | 578 | | |
546 | 579 | | |
| 580 | + | |
547 | 581 | | |
548 | 582 | | |
549 | 583 | | |
| |||
615 | 649 | | |
616 | 650 | | |
617 | 651 | | |
| 652 | + | |
618 | 653 | | |
619 | 654 | | |
| 655 | + | |
620 | 656 | | |
621 | 657 | | |
622 | 658 | | |
| |||
657 | 693 | | |
658 | 694 | | |
659 | 695 | | |
| 696 | + | |
660 | 697 | | |
661 | 698 | | |
| 699 | + | |
662 | 700 | | |
663 | 701 | | |
664 | 702 | | |
| |||
685 | 723 | | |
686 | 724 | | |
687 | 725 | | |
| 726 | + | |
688 | 727 | | |
689 | 728 | | |
| 729 | + | |
690 | 730 | | |
691 | 731 | | |
692 | 732 | | |
| |||
721 | 761 | | |
722 | 762 | | |
723 | 763 | | |
| 764 | + | |
724 | 765 | | |
725 | 766 | | |
| 767 | + | |
726 | 768 | | |
727 | 769 | | |
728 | 770 | | |
| |||
781 | 823 | | |
782 | 824 | | |
783 | 825 | | |
| 826 | + | |
784 | 827 | | |
785 | 828 | | |
| 829 | + | |
786 | 830 | | |
787 | 831 | | |
788 | 832 | | |
| |||
810 | 854 | | |
811 | 855 | | |
812 | 856 | | |
| 857 | + | |
813 | 858 | | |
814 | 859 | | |
| 860 | + | |
815 | 861 | | |
816 | 862 | | |
817 | 863 | | |
| |||
851 | 897 | | |
852 | 898 | | |
853 | 899 | | |
| 900 | + | |
854 | 901 | | |
855 | 902 | | |
| 903 | + | |
856 | 904 | | |
857 | 905 | | |
858 | 906 | | |
| |||
0 commit comments