Commit 5d2e219
committed
Prevent "interval" overflow in ExtUvLoop
1 parent babf91e commit 5d2e219
File tree
3 files changed
+114
-4
lines changed- src
- tests
3 files changed
+114
-4
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
130 | | - | |
| 130 | + | |
131 | 131 | | |
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
| |||
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
148 | 148 | | |
| 149 | + | |
149 | 150 | | |
150 | 151 | | |
151 | 152 | | |
152 | 153 | | |
153 | | - | |
154 | | - | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
155 | 156 | | |
156 | 157 | | |
157 | 158 | | |
| |||
313 | 314 | | |
314 | 315 | | |
315 | 316 | | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
316 | 339 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
589 | 589 | | |
590 | 590 | | |
591 | 591 | | |
| 592 | + | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
| 595 | + | |
| 596 | + | |
| 597 | + | |
| 598 | + | |
592 | 599 | | |
593 | 600 | | |
| 601 | + | |
| 602 | + | |
594 | 603 | | |
595 | 604 | | |
596 | | - | |
| 605 | + | |
597 | 606 | | |
598 | 607 | | |
599 | 608 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
17 | 95 | | |
0 commit comments