Commit b13c5b8
1 parent 7ffa17a commit b13c5b8
File tree
187 files changed
+1269
-840
lines changed- src/NHibernate.Test
- Ado
- BulkManipulation
- CacheTest
- Cascade/Circle
- Classic
- CollectionTest
- Component/Basic
- CompositeId
- ConnectionTest
- Criteria
- Lambda
- DriverTest
- Events
- Collections
- Association
- PostEvents
- ExceptionsTest
- ExpressionTest
- Projection
- SubQueries
- Extralazy
- FilterTest
- GenericTest
- BagGeneric
- IdBagGeneric
- ListGeneric
- MapGeneric
- SetGeneric
- GhostProperty
- Hql/Ast
- IdGen/Enhanced
- Forcedtable
- Sequence
- Table
- Immutable/EntityWithMutableCollection
- LazyProperty
- Legacy
- Linq
- ByMethod
- NHSpecificTest
- CriteriaFromHql
- CriteriaQueryOnComponentCollection
- DtcFailures
- Evicting
- Futures
- HqlOnMapWithForumula
- LoadingNullEntityInSet
- Logs
- NH1001
- NH1080
- NH1082
- NH1093
- NH1101
- NH1253
- NH1553/MsSQL
- NH1574
- NH1609
- NH1632
- NH1640
- NH1741
- NH1835
- NH1837
- NH1849
- NH1869
- NH1908ThreadSafety
- NH1922
- NH1989
- NH2031
- NH2043
- NH2055
- NH2056
- NH2111
- NH2112
- NH2118
- NH2189
- NH2195
- NH2203
- NH2218
- NH2244
- NH2278
- NH2279
- NH2317
- NH2318
- NH2392
- NH2394
- NH2412
- NH2420
- NH2477
- NH2664
- NH2721
- NH2812
- NH2828
- NH2856
- NH2880
- NH2898
- NH2985
- NH3050
- NH3058
- NH3121
- NH3234
- NH3436
- NH3505
- NH3518
- NH3571
- NH3771
- NH3795
- NH392
- NH3932
- NH508
- NH687
- NH719
- NH734
- NH750
- NH776
- NH995
- SqlConverterAndMultiQuery
- Naturalid
- Immutable
- Mutable
- Ondelete
- Operations
- ProjectionFixtures
- QueryTest
- ReadOnly
- SecondLevelCacheTest
- SessionBuilder
- SqlTest/Custom
- Stateless
- Fetching
- FetchingLazyCollections
- Stats
- SubselectFetchTest
- SystemTransactions
- TransactionTest
- TypeParameters
- TypedManyToOne
- TypesTest
- Unconstrained
- VersionTest/Db/MsSQL
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
187 files changed
+1269
-840
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
34 | 34 |
| |
35 | 35 |
| |
36 | 36 |
| |
37 |
| - | |
| 37 | + | |
38 | 38 |
| |
39 | 39 |
| |
40 |
| - | |
| 40 | + | |
41 | 41 |
| |
42 | 42 |
| |
43 | 43 |
| |
44 | 44 |
| |
45 | 45 |
| |
46 |
| - | |
| 46 | + | |
47 | 47 |
| |
48 | 48 |
| |
49 | 49 |
| |
| |||
54 | 54 |
| |
55 | 55 |
| |
56 | 56 |
| |
57 |
| - | |
| 57 | + | |
58 | 58 |
| |
59 | 59 |
| |
60 | 60 |
| |
| |||
69 | 69 |
| |
70 | 70 |
| |
71 | 71 |
| |
72 |
| - | |
| 72 | + | |
73 | 73 |
| |
74 | 74 |
| |
75 | 75 |
| |
76 | 76 |
| |
77 | 77 |
| |
78 | 78 |
| |
79 |
| - | |
| 79 | + | |
80 | 80 |
| |
81 | 81 |
| |
82 | 82 |
| |
83 | 83 |
| |
84 | 84 |
| |
85 |
| - | |
| 85 | + | |
86 | 86 |
| |
87 | 87 |
| |
88 | 88 |
| |
89 | 89 |
| |
90 | 90 |
| |
91 | 91 |
| |
92 | 92 |
| |
93 |
| - | |
| 93 | + | |
94 | 94 |
| |
95 | 95 |
| |
96 | 96 |
| |
97 | 97 |
| |
98 | 98 |
| |
99 |
| - | |
| 99 | + | |
100 | 100 |
| |
101 | 101 |
| |
102 | 102 |
| |
| |||
128 | 128 |
| |
129 | 129 |
| |
130 | 130 |
| |
131 |
| - | |
| 131 | + | |
132 | 132 |
| |
133 | 133 |
| |
134 | 134 |
| |
| |||
148 | 148 |
| |
149 | 149 |
| |
150 | 150 |
| |
151 |
| - | |
| 151 | + | |
152 | 152 |
| |
153 | 153 |
| |
154 | 154 |
| |
155 | 155 |
| |
156 |
| - | |
| 156 | + | |
157 | 157 |
| |
158 | 158 |
| |
159 | 159 |
| |
160 | 160 |
| |
161 | 161 |
| |
162 |
| - | |
| 162 | + | |
163 | 163 |
| |
164 | 164 |
| |
165 | 165 |
| |
| |||
174 | 174 |
| |
175 | 175 |
| |
176 | 176 |
| |
177 |
| - | |
| 177 | + | |
178 | 178 |
| |
179 | 179 |
| |
180 | 180 |
| |
| |||
183 | 183 |
| |
184 | 184 |
| |
185 | 185 |
| |
186 |
| - | |
| 186 | + | |
187 | 187 |
| |
188 | 188 |
| |
189 | 189 |
| |
| |||
198 | 198 |
| |
199 | 199 |
| |
200 | 200 |
| |
201 |
| - | |
| 201 | + | |
202 | 202 |
| |
203 | 203 |
| |
204 | 204 |
| |
| |||
213 | 213 |
| |
214 | 214 |
| |
215 | 215 |
| |
216 |
| - | |
| 216 | + | |
217 | 217 |
| |
218 | 218 |
| |
219 | 219 |
| |
| |||
224 | 224 |
| |
225 | 225 |
| |
226 | 226 |
| |
227 |
| - | |
| 227 | + | |
228 | 228 |
| |
229 | 229 |
| |
230 | 230 |
| |
231 | 231 |
| |
232 | 232 |
| |
233 | 233 |
| |
234 |
| - | |
| 234 | + | |
235 | 235 |
| |
236 | 236 |
| |
237 | 237 |
| |
| |||
244 | 244 |
| |
245 | 245 |
| |
246 | 246 |
| |
247 |
| - | |
| 247 | + | |
248 | 248 |
| |
249 | 249 |
| |
250 | 250 |
| |
| |||
266 | 266 |
| |
267 | 267 |
| |
268 | 268 |
| |
269 |
| - | |
| 269 | + | |
270 | 270 |
| |
271 | 271 |
| |
272 | 272 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
33 | 33 |
| |
34 | 34 |
| |
35 | 35 |
| |
36 |
| - | |
| 36 | + | |
37 | 37 |
| |
38 | 38 |
| |
39 | 39 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 |
| - | |
| 25 | + | |
26 | 26 |
| |
27 | 27 |
| |
28 | 28 |
| |
29 | 29 |
| |
30 | 30 |
| |
31 |
| - | |
| 31 | + | |
32 | 32 |
| |
33 | 33 |
| |
34 | 34 |
| |
| |||
49 | 49 |
| |
50 | 50 |
| |
51 | 51 |
| |
52 |
| - | |
| 52 | + | |
53 | 53 |
| |
54 | 54 |
| |
55 | 55 |
| |
56 |
| - | |
| 56 | + | |
57 | 57 |
| |
58 | 58 |
| |
59 | 59 |
| |
60 | 60 |
| |
61 | 61 |
| |
62 | 62 |
| |
63 | 63 |
| |
64 |
| - | |
| 64 | + | |
65 | 65 |
| |
66 | 66 |
| |
67 | 67 |
| |
68 |
| - | |
| 68 | + | |
69 | 69 |
| |
70 | 70 |
| |
71 | 71 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
38 | 38 |
| |
39 | 39 |
| |
40 | 40 |
| |
41 |
| - | |
| 41 | + | |
42 | 42 |
| |
43 | 43 |
| |
44 | 44 |
| |
45 |
| - | |
| 45 | + | |
46 | 46 |
| |
47 |
| - | |
| 47 | + | |
48 | 48 |
| |
49 | 49 |
| |
50 | 50 |
| |
51 |
| - | |
| 51 | + | |
52 | 52 |
| |
53 | 53 |
| |
54 | 54 |
| |
55 | 55 |
| |
56 | 56 |
| |
57 | 57 |
| |
58 |
| - | |
| 58 | + | |
59 | 59 |
| |
60 | 60 |
| |
61 | 61 |
| |
62 |
| - | |
| 62 | + | |
63 | 63 |
| |
64 |
| - | |
| 64 | + | |
65 | 65 |
| |
66 | 66 |
| |
67 | 67 |
| |
68 |
| - | |
| 68 | + | |
69 | 69 |
| |
70 | 70 |
| |
71 | 71 |
| |
| |||
109 | 109 |
| |
110 | 110 |
| |
111 | 111 |
| |
112 |
| - | |
| 112 | + | |
113 | 113 |
| |
114 | 114 |
| |
115 | 115 |
| |
116 |
| - | |
| 116 | + | |
117 | 117 |
| |
118 | 118 |
| |
119 | 119 |
| |
120 |
| - | |
| 120 | + | |
121 | 121 |
| |
122 | 122 |
| |
123 | 123 |
| |
124 |
| - | |
| 124 | + | |
125 | 125 |
| |
126 | 126 |
| |
127 | 127 |
| |
128 | 128 |
| |
129 | 129 |
| |
130 | 130 |
| |
131 | 131 |
| |
132 |
| - | |
| 132 | + | |
133 | 133 |
| |
134 | 134 |
| |
135 | 135 |
| |
136 | 136 |
| |
137 |
| - | |
| 137 | + | |
138 | 138 |
| |
139 | 139 |
| |
140 | 140 |
| |
141 | 141 |
| |
142 |
| - | |
| 142 | + | |
143 | 143 |
| |
144 | 144 |
| |
145 | 145 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
424 | 424 |
| |
425 | 425 |
| |
426 | 426 |
| |
427 |
| - | |
| 427 | + | |
428 | 428 |
| |
429 | 429 |
| |
430 | 430 |
| |
431 | 431 |
| |
432 |
| - | |
| 432 | + | |
433 | 433 |
| |
434 | 434 |
| |
435 | 435 |
| |
436 | 436 |
| |
437 |
| - | |
| 437 | + | |
438 | 438 |
| |
439 | 439 |
| |
440 | 440 |
| |
441 | 441 |
| |
442 |
| - | |
| 442 | + | |
443 | 443 |
| |
444 | 444 |
| |
445 | 445 |
|
0 commit comments