|
1294 | 1294 | | 1281 | [整数的各位积和之差](/solution/1200-1299/1281.Subtract%20the%20Product%20and%20Sum%20of%20Digits%20of%20an%20Integer/README.md) | `数学` | 简单 | 第 166 场周赛 |
|
1295 | 1295 | | 1282 | [用户分组](/solution/1200-1299/1282.Group%20the%20People%20Given%20the%20Group%20Size%20They%20Belong%20To/README.md) | `数组`,`哈希表` | 中等 | 第 166 场周赛 |
|
1296 | 1296 | | 1283 | [使结果不超过阈值的最小除数](/solution/1200-1299/1283.Find%20the%20Smallest%20Divisor%20Given%20a%20Threshold/README.md) | `数组`,`二分查找` | 中等 | 第 166 场周赛 |
|
1297 |
| -| 1284 | [转化为全零矩阵的最少反转次数](/solution/1200-1299/1284.Minimum%20Number%20of%20Flips%20to%20Convert%20Binary%20Matrix%20to%20Zero%20Matrix/README.md) | `位运算`,`广度优先搜索`,`数组`,`矩阵` | 困难 | 第 166 场周赛 | |
| 1297 | +| 1284 | [转化为全零矩阵的最少反转次数](/solution/1200-1299/1284.Minimum%20Number%20of%20Flips%20to%20Convert%20Binary%20Matrix%20to%20Zero%20Matrix/README.md) | `位运算`,`广度优先搜索`,`数组`,`哈希表`,`矩阵` | 困难 | 第 166 场周赛 | |
1298 | 1298 | | 1285 | [找到连续区间的开始和结束数字](/solution/1200-1299/1285.Find%20the%20Start%20and%20End%20Number%20of%20Continuous%20Ranges/README.md) | `数据库` | 中等 | 🔒 |
|
1299 | 1299 | | 1286 | [字母组合迭代器](/solution/1200-1299/1286.Iterator%20for%20Combination/README.md) | `设计`,`字符串`,`回溯`,`迭代器` | 中等 | 第 15 场双周赛 |
|
1300 | 1300 | | 1287 | [有序数组中出现次数超过25%的元素](/solution/1200-1299/1287.Element%20Appearing%20More%20Than%2025%25%20In%20Sorted%20Array/README.md) | `数组` | 简单 | 第 15 场双周赛 |
|
|
1895 | 1895 | | 1882 | [使用服务器处理任务](/solution/1800-1899/1882.Process%20Tasks%20Using%20Servers/README.md) | `数组`,`堆(优先队列)` | 中等 | 第 243 场周赛 |
|
1896 | 1896 | | 1883 | [准时抵达会议现场的最小跳过休息次数](/solution/1800-1899/1883.Minimum%20Skips%20to%20Arrive%20at%20Meeting%20On%20Time/README.md) | `数组`,`动态规划` | 困难 | 第 243 场周赛 |
|
1897 | 1897 | | 1884 | [鸡蛋掉落-两枚鸡蛋](/solution/1800-1899/1884.Egg%20Drop%20With%202%20Eggs%20and%20N%20Floors/README.md) | `数学`,`动态规划` | 中等 | |
|
1898 |
| -| 1885 | [统计数对](/solution/1800-1899/1885.Count%20Pairs%20in%20Two%20Arrays/README.md) | `数组`,`二分查找`,`排序` | 中等 | 🔒 | |
| 1898 | +| 1885 | [统计数对](/solution/1800-1899/1885.Count%20Pairs%20in%20Two%20Arrays/README.md) | `数组`,`双指针`,`二分查找`,`排序` | 中等 | 🔒 | |
1899 | 1899 | | 1886 | [判断矩阵经轮转后是否一致](/solution/1800-1899/1886.Determine%20Whether%20Matrix%20Can%20Be%20Obtained%20By%20Rotation/README.md) | `数组`,`矩阵` | 简单 | 第 244 场周赛 |
|
1900 | 1900 | | 1887 | [使数组元素相等的减少操作次数](/solution/1800-1899/1887.Reduction%20Operations%20to%20Make%20the%20Array%20Elements%20Equal/README.md) | `数组`,`排序` | 中等 | 第 244 场周赛 |
|
1901 | 1901 | | 1888 | [使二进制字符串字符交替的最少反转次数](/solution/1800-1899/1888.Minimum%20Number%20of%20Flips%20to%20Make%20the%20Binary%20String%20Alternating/README.md) | `贪心`,`字符串`,`动态规划`,`滑动窗口` | 中等 | 第 244 场周赛 |
|
|
2593 | 2593 | | 2580 | [统计将重叠区间合并成组的方案数](/solution/2500-2599/2580.Count%20Ways%20to%20Group%20Overlapping%20Ranges/README.md) | `数组`,`排序` | 中等 | 第 99 场双周赛 |
|
2594 | 2594 | | 2581 | [统计可能的树根数目](/solution/2500-2599/2581.Count%20Number%20of%20Possible%20Root%20Nodes/README.md) | `树`,`深度优先搜索`,`哈希表`,`动态规划` | 困难 | 第 99 场双周赛 |
|
2595 | 2595 | | 2582 | [递枕头](/solution/2500-2599/2582.Pass%20the%20Pillow/README.md) | `数学`,`模拟` | 简单 | 第 335 场周赛 |
|
2596 |
| -| 2583 | [二叉树中的第 K 大层和](/solution/2500-2599/2583.Kth%20Largest%20Sum%20in%20a%20Binary%20Tree/README.md) | `树`,`广度优先搜索`,`二分查找` | 中等 | 第 335 场周赛 | |
| 2596 | +| 2583 | [二叉树中的第 K 大层和](/solution/2500-2599/2583.Kth%20Largest%20Sum%20in%20a%20Binary%20Tree/README.md) | `树`,`广度优先搜索`,`二叉树`,`排序` | 中等 | 第 335 场周赛 | |
2597 | 2597 | | 2584 | [分割数组使乘积互质](/solution/2500-2599/2584.Split%20the%20Array%20to%20Make%20Coprime%20Products/README.md) | `数组`,`哈希表`,`数学`,`数论` | 困难 | 第 335 场周赛 |
|
2598 | 2598 | | 2585 | [获得分数的方法数](/solution/2500-2599/2585.Number%20of%20Ways%20to%20Earn%20Points/README.md) | `数组`,`动态规划` | 困难 | 第 335 场周赛 |
|
2599 | 2599 | | 2586 | [统计范围内的元音字符串数](/solution/2500-2599/2586.Count%20the%20Number%20of%20Vowel%20Strings%20in%20Range/README.md) | `数组`,`字符串` | 简单 | 第 336 场周赛 |
|
|
2960 | 2960 | | 2947 | [统计美丽子字符串 I](/solution/2900-2999/2947.Count%20Beautiful%20Substrings%20I/README.md) | `字符串`,`枚举`,`前缀和` | 中等 | 第 373 场周赛 |
|
2961 | 2961 | | 2948 | [交换得到字典序最小的数组](/solution/2900-2999/2948.Make%20Lexicographically%20Smallest%20Array%20by%20Swapping%20Elements/README.md) | `并查集`,`数组`,`排序` | 中等 | 第 373 场周赛 |
|
2962 | 2962 | | 2949 | [统计美丽子字符串 II](/solution/2900-2999/2949.Count%20Beautiful%20Substrings%20II/README.md) | `哈希表`,`数学`,`字符串`,`数论`,`前缀和` | 困难 | 第 373 场周赛 |
|
2963 |
| -| 2950 | [可整除子串的数量](/solution/2900-2999/2950.Number%20of%20Divisible%20Substrings/README.md) | | 中等 | 🔒 | |
2964 |
| -| 2951 | [找出峰值](/solution/2900-2999/2951.Find%20the%20Peaks/README.md) | | 简单 | 第 374 场周赛 | |
2965 |
| -| 2952 | [需要添加的硬币的最小数量](/solution/2900-2999/2952.Minimum%20Number%20of%20Coins%20to%20be%20Added/README.md) | | 中等 | 第 374 场周赛 | |
2966 |
| -| 2953 | [统计完全子字符串](/solution/2900-2999/2953.Count%20Complete%20Substrings/README.md) | | 中等 | 第 374 场周赛 | |
2967 |
| -| 2954 | [统计感冒序列的数目](/solution/2900-2999/2954.Count%20the%20Number%20of%20Infection%20Sequences/README.md) | | 困难 | 第 374 场周赛 | |
| 2963 | +| 2950 | [可整除子串的数量](/solution/2900-2999/2950.Number%20of%20Divisible%20Substrings/README.md) | `哈希表`,`字符串`,`计数` | 中等 | 🔒 | |
| 2964 | +| 2951 | [找出峰值](/solution/2900-2999/2951.Find%20the%20Peaks/README.md) | `数组`,`枚举` | 简单 | 第 374 场周赛 | |
| 2965 | +| 2952 | [需要添加的硬币的最小数量](/solution/2900-2999/2952.Minimum%20Number%20of%20Coins%20to%20be%20Added/README.md) | `贪心`,`数组`,`排序` | 困难 | 第 374 场周赛 | |
| 2966 | +| 2953 | [统计完全子字符串](/solution/2900-2999/2953.Count%20Complete%20Substrings/README.md) | `哈希表`,`字符串`,`滑动窗口` | 中等 | 第 374 场周赛 | |
| 2967 | +| 2954 | [统计感冒序列的数目](/solution/2900-2999/2954.Count%20the%20Number%20of%20Infection%20Sequences/README.md) | `数组`,`数学`,`组合数学` | 困难 | 第 374 场周赛 | |
2968 | 2968 | | 2955 | [Number of Same-End Substrings](/solution/2900-2999/2955.Number%20of%20Same-End%20Substrings/README.md) | | 中等 | 🔒 |
|
2969 | 2969 |
|
2970 | 2970 | ## 版权
|
|
0 commit comments