File tree
152 files changed
+7289
-1508
lines changed- client
- base
- check
- common
- include
- cmake
- include
- mysql
- components/services
- libmysql
- authentication_fido
- authentication_kerberos
- authentication_ldap
- authentication_win
- mysql-test
- r
- suite
- auth_sec/r
- connection_control/r
- funcs_1/r
- group_replication/r
- opt_trace/r
- perfschema/r
- rpl/r
- rpl_nogtid/r
- sys_vars/r
- x/r
- t
- mysys
- packaging
- deb-in
- rpm-docker
- rpm-fedora
- rpm-oel
- rpm-sles
- plugin/auth
- sql
- auth
- dd/upgrade_57
- sql-common
- testclients
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
152 files changed
+7289
-1508
lines changed+48-4
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
714 | 714 |
| |
715 | 715 |
| |
716 | 716 |
| |
717 |
| - | |
| 717 | + | |
718 | 718 |
| |
719 | 719 |
| |
720 | 720 |
| |
| |||
809 | 809 |
| |
810 | 810 |
| |
811 | 811 |
| |
| 812 | + | |
| 813 | + | |
| 814 | + | |
| 815 | + | |
| 816 | + | |
| 817 | + | |
| 818 | + | |
| 819 | + | |
| 820 | + | |
| 821 | + | |
812 | 822 |
| |
813 | 823 |
| |
814 | 824 |
| |
| |||
1466 | 1476 |
| |
1467 | 1477 |
| |
1468 | 1478 |
| |
| 1479 | + | |
1469 | 1480 |
| |
1470 | 1481 |
| |
1471 | 1482 |
| |
| |||
1645 | 1656 |
| |
1646 | 1657 |
| |
1647 | 1658 |
| |
| 1659 | + | |
| 1660 | + | |
| 1661 | + | |
| 1662 | + | |
| 1663 | + | |
| 1664 | + | |
| 1665 | + | |
| 1666 | + | |
| 1667 | + | |
| 1668 | + | |
| 1669 | + | |
| 1670 | + | |
| 1671 | + | |
| 1672 | + | |
| 1673 | + | |
| 1674 | + | |
| 1675 | + | |
1648 | 1676 |
| |
1649 | 1677 |
| |
1650 | 1678 |
| |
| |||
1694 | 1722 |
| |
1695 | 1723 |
| |
1696 | 1724 |
| |
1697 |
| - | |
| 1725 | + | |
1698 | 1726 |
| |
1699 | 1727 |
| |
1700 |
| - | |
1701 |
| - | |
| 1728 | + | |
| 1729 | + | |
| 1730 | + | |
| 1731 | + | |
| 1732 | + | |
| 1733 | + | |
| 1734 | + | |
| 1735 | + | |
| 1736 | + | |
| 1737 | + | |
| 1738 | + | |
| 1739 | + | |
| 1740 | + | |
| 1741 | + | |
| 1742 | + | |
| 1743 | + | |
| 1744 | + | |
| 1745 | + | |
1702 | 1746 |
| |
1703 | 1747 |
| |
1704 | 1748 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2278 | 2278 |
| |
2279 | 2279 |
| |
2280 | 2280 |
| |
| 2281 | + | |
2281 | 2282 |
| |
2282 | 2283 |
| |
2283 | 2284 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
32 | 32 |
| |
33 | 33 |
| |
34 | 34 |
| |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
35 | 39 |
| |
36 | 40 |
| |
37 | 41 |
| |
38 | 42 |
| |
39 | 43 |
| |
40 | 44 |
| |
41 | 45 |
| |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
42 | 48 |
| |
43 | 49 |
| |
44 | 50 |
| |
| |||
68 | 74 |
| |
69 | 75 |
| |
70 | 76 |
| |
| 77 | + | |
71 | 78 |
| |
72 | 79 |
| |
73 | 80 |
| |
74 | 81 |
| |
| 82 | + | |
75 | 83 |
| |
76 | 84 |
| |
77 | 85 |
| |
78 | 86 |
| |
| 87 | + | |
79 | 88 |
| |
80 | 89 |
| |
81 | 90 |
| |
82 | 91 |
| |
| 92 | + | |
83 | 93 |
| |
84 | 94 |
| |
85 | 95 |
| |
| |||
243 | 253 |
| |
244 | 254 |
| |
245 | 255 |
| |
| 256 | + | |
246 | 257 |
| |
247 | 258 |
| |
248 | 259 |
| |
249 | 260 |
| |
| 261 | + | |
250 | 262 |
| |
251 | 263 |
| |
252 | 264 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
100 | 100 |
| |
101 | 101 |
| |
102 | 102 |
| |
103 |
| - | |
| 103 | + | |
104 | 104 |
| |
105 | 105 |
| |
106 | 106 |
| |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
107 | 117 |
| |
108 | 118 |
| |
109 | 119 |
| |
| |||
191 | 201 |
| |
192 | 202 |
| |
193 | 203 |
| |
194 |
| - | |
195 |
| - | |
196 |
| - | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
197 | 206 |
| |
198 | 207 |
| |
199 | 208 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
138 | 138 |
| |
139 | 139 |
| |
140 | 140 |
| |
141 |
| - | |
| 141 | + | |
142 | 142 |
| |
143 | 143 |
| |
144 | 144 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
57 | 57 |
| |
58 | 58 |
| |
59 | 59 |
| |
60 |
| - | |
61 |
| - | |
62 |
| - | |
63 |
| - | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
64 | 64 |
| |
65 | 65 |
| |
66 | 66 |
| |
67 | 67 |
| |
68 | 68 |
| |
69 |
| - | |
70 |
| - | |
| 69 | + | |
71 | 70 |
| |
72 | 71 |
| |
73 | 72 |
| |
| |||
80 | 79 |
| |
81 | 80 |
| |
82 | 81 |
| |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
83 | 84 |
| |
84 | 85 |
| |
85 | 86 |
| |
| |||
183 | 184 |
| |
184 | 185 |
| |
185 | 186 |
| |
186 |
| - | |
187 |
| - | |
188 |
| - | |
189 |
| - | |
190 |
| - | |
| 187 | + | |
191 | 188 |
| |
192 | 189 |
| |
193 | 190 |
| |
| |||
267 | 264 |
| |
268 | 265 |
| |
269 | 266 |
| |
270 |
| - | |
| 267 | + | |
271 | 268 |
| |
272 | 269 |
| |
273 | 270 |
| |
| |||
331 | 328 |
| |
332 | 329 |
| |
333 | 330 |
| |
334 |
| - | |
335 |
| - | |
336 |
| - | |
337 |
| - | |
338 |
| - | |
339 |
| - | |
340 |
| - | |
341 |
| - | |
342 |
| - | |
343 |
| - | |
344 |
| - | |
345 |
| - | |
346 |
| - | |
347 |
| - | |
348 |
| - | |
349 |
| - | |
350 |
| - | |
351 |
| - | |
| 331 | + | |
352 | 332 |
| |
353 | 333 |
| |
354 | 334 |
| |
| |||
454 | 434 |
| |
455 | 435 |
| |
456 | 436 |
| |
457 |
| - | |
458 | 437 |
| |
459 | 438 |
| |
460 | 439 |
| |
461 | 440 |
| |
462 | 441 |
| |
463 |
| - | |
| 442 | + | |
464 | 443 |
| |
465 | 444 |
| |
466 | 445 |
| |
| |||
504 | 483 |
| |
505 | 484 |
| |
506 | 485 |
| |
| 486 | + | |
507 | 487 |
| |
508 |
| - | |
| 488 | + | |
509 | 489 |
| |
510 | 490 |
| |
511 | 491 |
| |
| |||
544 | 524 |
| |
545 | 525 |
| |
546 | 526 |
| |
547 |
| - | |
| 527 | + | |
548 | 528 |
| |
549 | 529 |
| |
550 | 530 |
| |
| |||
559 | 539 |
| |
560 | 540 |
| |
561 | 541 |
| |
562 |
| - | |
| 542 | + | |
563 | 543 |
| |
564 | 544 |
| |
565 | 545 |
| |
|
0 commit comments