Commit c1341cc
authored
feat: use proto streams to increase maximum module files payload (coder#18268)
This PR implements protobuf streaming to handle large module files by:
1. **Streaming large payloads**: When module files exceed the 4MB limit,
they're streamed in chunks using a new UploadFile RPC method
2. **Database storage**: Streamed files are stored in the database and
referenced by hash for deduplication
3. **Backward compatibility**: Small module files continue using the
existing direct payload method1 parent 8e29ee5 commit c1341cc
File tree
22 files changed
+1885
-493
lines changed- cli/testdata
- coderd
- database
- dbauthz
- dbmem
- provisionerdserver
- provisionerd
- proto
- runner
- provisionersdk
- proto
- provisioner/terraform
- site/e2e
22 files changed
+1885
-493
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
171 | 171 | | |
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
174 | | - | |
| 174 | + | |
175 | 175 | | |
176 | 176 | | |
177 | 177 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8743 | 8743 | | |
8744 | 8744 | | |
8745 | 8745 | | |
| 8746 | + | |
| 8747 | + | |
| 8748 | + | |
| 8749 | + | |
| 8750 | + | |
| 8751 | + | |
8746 | 8752 | | |
8747 | 8753 | | |
8748 | 8754 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
773 | 773 | | |
774 | 774 | | |
775 | 775 | | |
776 | | - | |
| 776 | + | |
777 | 777 | | |
778 | 778 | | |
779 | 779 | | |
| |||
1321 | 1321 | | |
1322 | 1322 | | |
1323 | 1323 | | |
| 1324 | + | |
| 1325 | + | |
| 1326 | + | |
| 1327 | + | |
| 1328 | + | |
| 1329 | + | |
| 1330 | + | |
| 1331 | + | |
| 1332 | + | |
| 1333 | + | |
| 1334 | + | |
| 1335 | + | |
| 1336 | + | |
| 1337 | + | |
| 1338 | + | |
| 1339 | + | |
| 1340 | + | |
| 1341 | + | |
| 1342 | + | |
| 1343 | + | |
| 1344 | + | |
| 1345 | + | |
| 1346 | + | |
| 1347 | + | |
| 1348 | + | |
| 1349 | + | |
| 1350 | + | |
| 1351 | + | |
| 1352 | + | |
| 1353 | + | |
| 1354 | + | |
| 1355 | + | |
| 1356 | + | |
| 1357 | + | |
| 1358 | + | |
| 1359 | + | |
| 1360 | + | |
| 1361 | + | |
| 1362 | + | |
| 1363 | + | |
| 1364 | + | |
| 1365 | + | |
| 1366 | + | |
| 1367 | + | |
| 1368 | + | |
| 1369 | + | |
| 1370 | + | |
| 1371 | + | |
| 1372 | + | |
| 1373 | + | |
| 1374 | + | |
| 1375 | + | |
| 1376 | + | |
| 1377 | + | |
| 1378 | + | |
| 1379 | + | |
| 1380 | + | |
| 1381 | + | |
| 1382 | + | |
| 1383 | + | |
| 1384 | + | |
| 1385 | + | |
| 1386 | + | |
| 1387 | + | |
| 1388 | + | |
| 1389 | + | |
| 1390 | + | |
| 1391 | + | |
| 1392 | + | |
| 1393 | + | |
| 1394 | + | |
| 1395 | + | |
| 1396 | + | |
| 1397 | + | |
| 1398 | + | |
| 1399 | + | |
| 1400 | + | |
| 1401 | + | |
| 1402 | + | |
| 1403 | + | |
| 1404 | + | |
| 1405 | + | |
| 1406 | + | |
| 1407 | + | |
| 1408 | + | |
| 1409 | + | |
| 1410 | + | |
| 1411 | + | |
| 1412 | + | |
| 1413 | + | |
| 1414 | + | |
| 1415 | + | |
| 1416 | + | |
| 1417 | + | |
| 1418 | + | |
| 1419 | + | |
| 1420 | + | |
| 1421 | + | |
1324 | 1422 | | |
1325 | 1423 | | |
1326 | 1424 | | |
| |||
1606 | 1704 | | |
1607 | 1705 | | |
1608 | 1706 | | |
| 1707 | + | |
| 1708 | + | |
| 1709 | + | |
| 1710 | + | |
| 1711 | + | |
| 1712 | + | |
| 1713 | + | |
| 1714 | + | |
| 1715 | + | |
| 1716 | + | |
| 1717 | + | |
| 1718 | + | |
| 1719 | + | |
| 1720 | + | |
1609 | 1721 | | |
1610 | 1722 | | |
1611 | 1723 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
0 commit comments