Commit f911082
File tree
4 files changed
+235
-18
lines changed- spring-data-mongodb/src
- main/java/org/springframework/data/mongodb/core/convert
- test/java/org/springframework/data/mongodb/core
- convert
4 files changed
+235
-18
lines changedLines changed: 38 additions & 9 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
| 26 | + | |
26 | 27 |
| |
27 | 28 |
| |
28 | 29 |
| |
29 | 30 |
| |
30 | 31 |
| |
31 | 32 |
| |
32 | 33 |
| |
| 34 | + | |
33 | 35 |
| |
34 | 36 |
| |
35 | 37 |
| |
| |||
102 | 104 |
| |
103 | 105 |
| |
104 | 106 |
| |
105 |
| - | |
| 107 | + | |
106 | 108 |
| |
107 | 109 |
| |
108 | 110 |
| |
| |||
118 | 120 |
| |
119 | 121 |
| |
120 | 122 |
| |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
121 | 134 |
| |
122 | 135 |
| |
123 | 136 |
| |
| |||
400 | 413 |
| |
401 | 414 |
| |
402 | 415 |
| |
403 |
| - | |
| 416 | + | |
404 | 417 |
| |
405 | 418 |
| |
406 | 419 |
| |
| |||
477 | 490 |
| |
478 | 491 |
| |
479 | 492 |
| |
| 493 | + | |
480 | 494 |
| |
481 |
| - | |
| 495 | + | |
482 | 496 |
| |
483 | 497 |
| |
484 | 498 |
| |
485 | 499 |
| |
| 500 | + | |
486 | 501 |
| |
487 | 502 |
| |
488 | 503 |
| |
| |||
502 | 517 |
| |
503 | 518 |
| |
504 | 519 |
| |
505 |
| - | |
| 520 | + | |
506 | 521 |
| |
507 | 522 |
| |
508 | 523 |
| |
| |||
567 | 582 |
| |
568 | 583 |
| |
569 | 584 |
| |
570 |
| - | |
571 |
| - | |
572 |
| - | |
| 585 | + | |
573 | 586 |
| |
574 | 587 |
| |
575 |
| - | |
| 588 | + | |
| 589 | + | |
| 590 | + | |
| 591 | + | |
| 592 | + | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
576 | 595 |
| |
577 | 596 |
| |
578 |
| - | |
| 597 | + | |
579 | 598 |
| |
580 | 599 |
| |
581 | 600 |
| |
582 | 601 |
| |
583 | 602 |
| |
| 603 | + | |
| 604 | + | |
| 605 | + | |
| 606 | + | |
| 607 | + | |
| 608 | + | |
| 609 | + | |
| 610 | + | |
| 611 | + | |
| 612 | + | |
584 | 613 |
| |
585 | 614 |
|
Lines changed: 96 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 |
| - | |
| 2 | + | |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
| |||
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
18 | 23 |
| |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
19 | 27 |
| |
20 | 28 |
| |
21 | 29 |
| |
22 | 30 |
| |
23 | 31 |
| |
| 32 | + | |
24 | 33 |
| |
25 | 34 |
| |
26 | 35 |
| |
| |||
49 | 58 |
| |
50 | 59 |
| |
51 | 60 |
| |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
52 | 147 |
|
Lines changed: 35 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
167 | 167 |
| |
168 | 168 |
| |
169 | 169 |
| |
| 170 | + | |
170 | 171 |
| |
171 | 172 |
| |
172 | 173 |
| |
| |||
2205 | 2206 |
| |
2206 | 2207 |
| |
2207 | 2208 |
| |
| 2209 | + | |
| 2210 | + | |
| 2211 | + | |
| 2212 | + | |
| 2213 | + | |
| 2214 | + | |
| 2215 | + | |
| 2216 | + | |
| 2217 | + | |
| 2218 | + | |
| 2219 | + | |
| 2220 | + | |
| 2221 | + | |
| 2222 | + | |
| 2223 | + | |
| 2224 | + | |
| 2225 | + | |
| 2226 | + | |
| 2227 | + | |
| 2228 | + | |
| 2229 | + | |
| 2230 | + | |
| 2231 | + | |
| 2232 | + | |
| 2233 | + | |
| 2234 | + | |
| 2235 | + | |
| 2236 | + | |
| 2237 | + | |
| 2238 | + | |
| 2239 | + | |
| 2240 | + | |
| 2241 | + | |
| 2242 | + | |
2208 | 2243 |
| |
2209 | 2244 |
| |
2210 | 2245 |
| |
| |||
2221 | 2256 |
| |
2222 | 2257 |
| |
2223 | 2258 |
| |
2224 |
| - | |
2225 | 2259 |
| |
2226 | 2260 |
| |
2227 | 2261 |
| |
|
0 commit comments