|
3 | 3 | |题号|题目|通过率|难度|收藏| |
4 | 4 | |:-:|:-|:-: | :-: | :-: | |
5 | 5 | |56|[Merge Intervals](./Algorithms/0056.merge-intervals)|33%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
6 | | -|59|[Spiral Matrix II](./Algorithms/0059.spiral-matrix-ii)|43%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
7 | 6 | |61|[Rotate List](./Algorithms/0061.rotate-list)|25%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
8 | 7 | |62|[Unique Paths](./Algorithms/0062.unique-paths)|44%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
9 | 8 | |72|[Edit Distance](./Algorithms/0072.edit-distance)|34%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
|
14 | 13 | |80|[Remove Duplicates from Sorted Array II](./Algorithms/0080.remove-duplicates-from-sorted-array-ii)|38%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
15 | 14 | |82|[Remove Duplicates from Sorted List II](./Algorithms/0082.remove-duplicates-from-sorted-list-ii)|31%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
16 | 15 | |84|[Largest Rectangle in Histogram](./Algorithms/0084.largest-rectangle-in-histogram)|28%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
17 | | -|85|[Maximal Rectangle](./Algorithms/0085.maximal-rectangle)|30%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
| 16 | +|85|[Maximal Rectangle](./Algorithms/0085.maximal-rectangle)|31%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
18 | 17 | |87|[Scramble String](./Algorithms/0087.scramble-string)|30%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
19 | 18 | |90|[Subsets II](./Algorithms/0090.subsets-ii)|39%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
20 | 19 | |91|[Decode Ways](./Algorithms/0091.decode-ways)|21%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
|
24 | 23 | |98|[Validate Binary Search Tree](./Algorithms/0098.validate-binary-search-tree)|24%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
25 | 24 | |99|[Recover Binary Search Tree](./Algorithms/0099.recover-binary-search-tree)|32%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
26 | 25 | |101|[Symmetric Tree](./Algorithms/0101.symmetric-tree)|41%|Easy|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
27 | | -|105|[Construct Binary Tree from Preorder and Inorder Traversal](./Algorithms/0105.construct-binary-tree-from-preorder-and-inorder-traversal)|36%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
| 26 | +|105|[Construct Binary Tree from Preorder and Inorder Traversal](./Algorithms/0105.construct-binary-tree-from-preorder-and-inorder-traversal)|37%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
28 | 27 | |106|[Construct Binary Tree from Inorder and Postorder Traversal](./Algorithms/0106.construct-binary-tree-from-inorder-and-postorder-traversal)|36%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
29 | 28 | |114|[Flatten Binary Tree to Linked List](./Algorithms/0114.flatten-binary-tree-to-linked-list)|38%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
30 | 29 | |115|[Distinct Subsequences](./Algorithms/0115.distinct-subsequences)|33%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
|
62 | 61 | |212|[Word Search II](./Algorithms/0212.word-search-ii)|26%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
63 | 62 | |214|[Shortest Palindrome](./Algorithms/0214.shortest-palindrome)|26%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
64 | 63 | |215|[Kth Largest Element in an Array](./Algorithms/0215.kth-largest-element-in-an-array)|43%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
65 | | -|218|[The Skyline Problem](./Algorithms/0218.the-skyline-problem)|29%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
| 64 | +|218|[The Skyline Problem](./Algorithms/0218.the-skyline-problem)|30%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
66 | 65 | |220|[Contains Duplicate III](./Algorithms/0220.contains-duplicate-iii)|18%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
67 | 66 | |221|[Maximal Square](./Algorithms/0221.maximal-square)|31%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
68 | 67 | |229|[Majority Element II](./Algorithms/0229.majority-element-ii)|30%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
|
76 | 75 | |279|[Perfect Squares](./Algorithms/0279.perfect-squares)|38%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
77 | 76 | |282|[Expression Add Operators](./Algorithms/0282.expression-add-operators)|31%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
78 | 77 | |287|[Find the Duplicate Number](./Algorithms/0287.find-the-duplicate-number)|46%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
79 | | -|289|[Game of Life](./Algorithms/0289.game-of-life)|39%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
| 78 | +|289|[Game of Life](./Algorithms/0289.game-of-life)|40%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
80 | 79 | |292|[Nim Game](./Algorithms/0292.nim-game)|55%|Easy|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
81 | | -|295|[Find Median from Data Stream](./Algorithms/0295.find-median-from-data-stream)|31%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
| 80 | +|295|[Find Median from Data Stream](./Algorithms/0295.find-median-from-data-stream)|32%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
82 | 81 | |300|[Longest Increasing Subsequence](./Algorithms/0300.longest-increasing-subsequence)|39%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
83 | 82 | |301|[Remove Invalid Parentheses](./Algorithms/0301.remove-invalid-parentheses)|36%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
84 | 83 | |309|[Best Time to Buy and Sell Stock with Cooldown](./Algorithms/0309.best-time-to-buy-and-sell-stock-with-cooldown)|42%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
|
141 | 140 | |464|[Can I Win](./Algorithms/0464.can-i-win)|26%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
142 | 141 | |466|[Count The Repetitions](./Algorithms/0466.count-the-repetitions)|27%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
143 | 142 | |467|[Unique Substrings in Wraparound String](./Algorithms/0467.unique-substrings-in-wraparound-string)|33%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
144 | | -|470|[Implement Rand10() Using Rand7()](./Algorithms/0470.implement-rand10-using-rand7)|42%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
| 143 | +|470|[Implement Rand10() Using Rand7()](./Algorithms/0470.implement-rand10-using-rand7)|43%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
145 | 144 | |473|[Matchsticks to Square](./Algorithms/0473.matchsticks-to-square)|35%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
146 | 145 | |477|[Total Hamming Distance](./Algorithms/0477.total-hamming-distance)|47%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
147 | 146 | |480|[Sliding Window Median](./Algorithms/0480.sliding-window-median)|30%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
|
239 | 238 | |826|[Most Profit Assigning Work](./Algorithms/0826.most-profit-assigning-work)|32%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
240 | 239 | |827|[Making A Large Island](./Algorithms/0827.making-a-large-island)|40%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
241 | 240 | |828|[Unique Letter String](./Algorithms/0828.unique-letter-string)|35%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
242 | | -|829|[Consecutive Numbers Sum](./Algorithms/0829.consecutive-numbers-sum)|28%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
| 241 | +|829|[Consecutive Numbers Sum](./Algorithms/0829.consecutive-numbers-sum)|29%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
243 | 242 | |834|[Sum of Distances in Tree](./Algorithms/0834.sum-of-distances-in-tree)|34%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
244 | 243 | |837|[New 21 Game](./Algorithms/0837.new-21-game)|26%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
245 | 244 | |838|[Push Dominoes](./Algorithms/0838.push-dominoes)|41%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
|
250 | 249 | |849|[Maximize Distance to Closest Person](./Algorithms/0849.maximize-distance-to-closest-person)|38%|Easy|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
251 | 250 | |850|[Rectangle Area II](./Algorithms/0850.rectangle-area-ii)|41%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
252 | 251 | |851|[Loud and Rich](./Algorithms/0851.loud-and-rich)|44%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
253 | | -|852|[Peak Index in a Mountain Array](./Algorithms/0852.peak-index-in-a-mountain-array)|67%|Easy|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
| 252 | +|852|[Peak Index in a Mountain Array](./Algorithms/0852.peak-index-in-a-mountain-array)|66%|Easy|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
254 | 253 | |854|[K-Similar Strings](./Algorithms/0854.k-similar-strings)|31%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
255 | | -|857|[Minimum Cost to Hire K Workers](./Algorithms/0857.minimum-cost-to-hire-k-workers)|42%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
| 254 | +|857|[Minimum Cost to Hire K Workers](./Algorithms/0857.minimum-cost-to-hire-k-workers)|43%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
256 | 255 | |862|[Shortest Subarray with Sum at Least K](./Algorithms/0862.shortest-subarray-with-sum-at-least-k)|19%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
257 | 256 | |863|[All Nodes Distance K in Binary Tree](./Algorithms/0863.all-nodes-distance-k-in-binary-tree)|42%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
258 | 257 | |864|[Shortest Path to Get All Keys](./Algorithms/0864.shortest-path-to-get-all-keys)|33%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
|
0 commit comments