|
1 | 1 | # [LeetCode](https://leetcode.com) 的 Go 解答 |
2 | 2 |
|
3 | | -[](https://leetcode.com/aQuaYi/) |
| 3 | +[](https://leetcode.com/aQuaYi/) |
4 | 4 | [](https://codecov.io/gh/aQuaYi/LeetCode-in-Go) |
5 | 5 | [](https://www.travis-ci.org/aQuaYi/LeetCode-in-Go) |
6 | 6 |
|
|
10 | 10 |
|
11 | 11 | | |Easy|Medium|Hard|Total| |
12 | 12 | |:---:|:---:|:---:|:---:|:---:| |
13 | | -|**Accepted**|202|330|144|676| |
| 13 | +|**Accepted**|202|331|144|677| |
14 | 14 | |**Total**|206|344|151|701| |
15 | 15 |
|
16 | 16 | ## 题解 |
|
20 | 20 | |924| * [Minimize Malware Spread](https://leetcode.com/problems/minimize-malware-spread/) :new: |33%|Hard|| |
21 | 21 | |923| * [3Sum With Multiplicity](https://leetcode.com/problems/3sum-with-multiplicity/) :new: |25%|Medium|| |
22 | 22 | |922| * [Sort Array By Parity II](https://leetcode.com/problems/sort-array-by-parity-ii/) :new: |68%|Easy|| |
23 | | -|921| * [Minimum Add to Make Parentheses Valid](https://leetcode.com/problems/minimum-add-to-make-parentheses-valid/) :new: |75%|Medium|| |
| 23 | +|921| * [Minimum Add to Make Parentheses Valid](https://leetcode.com/problems/minimum-add-to-make-parentheses-valid/) :new: |74%|Medium|| |
24 | 24 | |920| * [Number of Music Playlists](https://leetcode.com/problems/number-of-music-playlists/)|39%|Hard|| |
25 | 25 | |919| * [Complete Binary Tree Inserter](https://leetcode.com/problems/complete-binary-tree-inserter/)|54%|Medium|| |
26 | 26 | |918| * [Maximum Sum Circular Subarray](https://leetcode.com/problems/maximum-sum-circular-subarray/)|25%|Medium|| |
27 | | -|917| * [Reverse Only Letters](https://leetcode.com/problems/reverse-only-letters/)|58%|Easy|| |
| 27 | +|917| * [Reverse Only Letters](https://leetcode.com/problems/reverse-only-letters/)|57%|Easy|| |
28 | 28 | |916| * [Word Subsets](https://leetcode.com/problems/word-subsets/)|42%|Medium|| |
29 | 29 | |915| * [Partition Array into Disjoint Intervals](https://leetcode.com/problems/partition-array-into-disjoint-intervals/)|39%|Medium|| |
30 | 30 | |914| * [X of a Kind in a Deck of Cards](https://leetcode.com/problems/x-of-a-kind-in-a-deck-of-cards/)|33%|Easy|| |
31 | 31 | |913| * [Cat and Mouse](https://leetcode.com/problems/cat-and-mouse/)|21%|Hard|| |
32 | 32 | |911| * [Online Election](https://leetcode.com/problems/online-election/)|42%|Medium|| |
33 | 33 | |910| * [Smallest Range II](https://leetcode.com/problems/smallest-range-ii/)|19%|Medium|| |
34 | | -|909| * [Snakes and Ladders](https://leetcode.com/problems/snakes-and-ladders/)|25%|Medium|| |
| 34 | +|909| * [Snakes and Ladders](https://leetcode.com/problems/snakes-and-ladders/)|24%|Medium|| |
35 | 35 | |908| * [Smallest Range I](https://leetcode.com/problems/smallest-range-i/)|63%|Easy|| |
36 | 36 | |907| * [Sum of Subarray Minimums](https://leetcode.com/problems/sum-of-subarray-minimums/)|20%|Medium|| |
37 | 37 | |906| * [Super Palindromes](https://leetcode.com/problems/super-palindromes/)|28%|Hard|| |
|
42 | 42 | |901| * [Online Stock Span](https://leetcode.com/problems/online-stock-span/)|42%|Medium|| |
43 | 43 | |900| * [RLE Iterator](https://leetcode.com/problems/rle-iterator/)|42%|Medium|| |
44 | 44 | |899| * [Orderly Queue](https://leetcode.com/problems/orderly-queue/)|42%|Hard|| |
45 | | -|898| * [Bitwise ORs of Subarrays](https://leetcode.com/problems/bitwise-ors-of-subarrays/)|29%|Medium|| |
| 45 | +|898|[Bitwise ORs of Subarrays](./Algorithms/0898.bitwise-ors-of-subarrays)|29%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
46 | 46 | |897|[Increasing Order Search Tree](./Algorithms/0897.increasing-order-search-tree)|57%|Easy|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
47 | 47 | |896|[Monotonic Array](./Algorithms/0896.monotonic-array)|54%|Easy|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
48 | 48 | |895|[Maximum Frequency Stack](./Algorithms/0895.maximum-frequency-stack)|47%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
|
145 | 145 | |797|[All Paths From Source to Target](./Algorithms/0797.all-paths-from-source-to-target)|67%|Medium|| |
146 | 146 | |796|[Rotate String](./Algorithms/0796.rotate-string)|48%|Easy|| |
147 | 147 | |795|[Number of Subarrays with Bounded Maximum](./Algorithms/0795.number-of-subarrays-with-bounded-maximum)|41%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
148 | | -|794|[Valid Tic-Tac-Toe State](./Algorithms/0794.valid-tic-tac-toe-state)|27%|Medium|| |
| 148 | +|794|[Valid Tic-Tac-Toe State](./Algorithms/0794.valid-tic-tac-toe-state)|28%|Medium|| |
149 | 149 | |793|[Preimage Size of Factorial Zeroes Function](./Algorithms/0793.preimage-size-of-factorial-zeroes-function)|39%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
150 | 150 | |792|[Number of Matching Subsequences](./Algorithms/0792.number-of-matching-subsequences)|38%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
151 | 151 | |791|[Custom Sort String](./Algorithms/0791.custom-sort-string)|59%|Medium|| |
|
176 | 176 | |763|[Partition Labels](./Algorithms/0763.partition-labels)|65%|Medium|| |
177 | 177 | |762|[Prime Number of Set Bits in Binary Representation](./Algorithms/0762.prime-number-of-set-bits-in-binary-representation)|56%|Easy|| |
178 | 178 | |761|[Special Binary String](./Algorithms/0761.special-binary-string)|45%|Hard|| |
179 | | -|757|[Set Intersection Size At Least Two](./Algorithms/0757.set-intersection-size-at-least-two)|34%|Hard|| |
| 179 | +|757|[Set Intersection Size At Least Two](./Algorithms/0757.set-intersection-size-at-least-two)|35%|Hard|| |
180 | 180 | |756|[Pyramid Transition Matrix](./Algorithms/0756.pyramid-transition-matrix)|47%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
181 | 181 | |754|[Reach a Number](./Algorithms/0754.reach-a-number)|29%|Easy|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
182 | 182 | |753|[Cracking the Safe](./Algorithms/0753.cracking-the-safe)|42%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
|
328 | 328 | |529|[Minesweeper](./Algorithms/0529.minesweeper)|50%|Medium|| |
329 | 329 | |528|[Random Pick with Weight](./Algorithms/0528.random-pick-with-weight)|41%|Medium|| |
330 | 330 | |526|[Beautiful Arrangement](./Algorithms/0526.beautiful-arrangement)|52%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
331 | | -|525|[Contiguous Array](./Algorithms/0525.contiguous-array)|42%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
| 331 | +|525|[Contiguous Array](./Algorithms/0525.contiguous-array)|41%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
332 | 332 | |524|[Longest Word in Dictionary through Deleting](./Algorithms/0524.longest-word-in-dictionary-through-deleting)|43%|Medium|| |
333 | 333 | |523|[Continuous Subarray Sum](./Algorithms/0523.continuous-subarray-sum)|23%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
334 | 334 | |522|[Longest Uncommon Subsequence II](./Algorithms/0522.longest-uncommon-subsequence-ii)|32%|Medium|| |
|
576 | 576 | |152|[Maximum Product Subarray](./Algorithms/0152.maximum-product-subarray)|27%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
577 | 577 | |150|[Evaluate Reverse Polish Notation](./Algorithms/0150.evaluate-reverse-polish-notation)|29%|Medium|| |
578 | 578 | |149|[Max Points on a Line](./Algorithms/0149.max-points-on-a-line)|15%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
579 | | -|148|[Sort List](./Algorithms/0148.sort-list)|31%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
| 579 | +|148|[Sort List](./Algorithms/0148.sort-list)|32%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
580 | 580 | |147|[Insertion Sort List](./Algorithms/0147.insertion-sort-list)|35%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
581 | 581 | |146|[LRU Cache](./Algorithms/0146.lru-cache)|21%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
582 | 582 | |145|[Binary Tree Postorder Traversal](./Algorithms/0145.binary-tree-postorder-traversal)|44%|Hard|| |
|
0 commit comments