File tree
13 files changed
+254
-13
lines changed- solution
- 1800-1899/1884.Egg Drop With 2 Eggs and N Floors
- 3100-3199
- 3171.Find Subarray With Bitwise OR Closest to K
- 3194.Minimum Average of Smallest and Largest Elements
13 files changed
+254
-13
lines changedLines changed: 79 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
65 | 65 |
| |
66 | 66 |
| |
67 | 67 |
| |
68 |
| - | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
69 | 86 |
| |
70 | 87 |
| |
71 | 88 |
| |
72 | 89 |
| |
73 | 90 |
| |
74 | 91 |
| |
75 |
| - | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
76 | 99 |
| |
77 | 100 |
| |
78 | 101 |
| |
79 | 102 |
| |
80 | 103 |
| |
81 |
| - | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
82 | 117 |
| |
83 | 118 |
| |
84 | 119 |
| |
85 | 120 |
| |
86 | 121 |
| |
87 |
| - | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
88 | 136 |
| |
89 | 137 |
| |
90 | 138 |
| |
91 | 139 |
| |
92 | 140 |
| |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
93 | 155 |
| |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
94 | 169 |
| |
95 | 170 |
| |
96 | 171 |
| |
|
Lines changed: 79 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
62 | 62 |
| |
63 | 63 |
| |
64 | 64 |
| |
65 |
| - | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
66 | 83 |
| |
67 | 84 |
| |
68 | 85 |
| |
69 | 86 |
| |
70 | 87 |
| |
71 | 88 |
| |
72 |
| - | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
73 | 96 |
| |
74 | 97 |
| |
75 | 98 |
| |
76 | 99 |
| |
77 | 100 |
| |
78 |
| - | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
79 | 114 |
| |
80 | 115 |
| |
81 | 116 |
| |
82 | 117 |
| |
83 | 118 |
| |
84 |
| - | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
85 | 133 |
| |
86 | 134 |
| |
87 | 135 |
| |
88 | 136 |
| |
89 | 137 |
| |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
90 | 152 |
| |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
91 | 166 |
| |
92 | 167 |
| |
93 | 168 |
| |
|
Lines changed: 14 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + |
Lines changed: 13 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + |
Lines changed: 13 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + |
Lines changed: 7 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + |
Lines changed: 10 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + |
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
85 | 85 |
| |
86 | 86 |
| |
87 | 87 |
| |
88 |
| - | |
| 88 | + | |
89 | 89 |
| |
90 | 90 |
| |
91 | 91 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
83 | 83 |
| |
84 | 84 |
| |
85 | 85 |
| |
86 |
| - | |
| 86 | + | |
87 | 87 |
| |
88 | 88 |
| |
89 | 89 |
| |
|
Lines changed: 14 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
189 | 189 |
| |
190 | 190 |
| |
191 | 191 |
| |
192 |
| - | |
| 192 | + | |
193 | 193 |
| |
194 | 194 |
| |
195 | 195 |
| |
| |||
252 | 252 |
| |
253 | 253 |
| |
254 | 254 |
| |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
255 | 268 |
| |
256 | 269 |
| |
257 | 270 |
| |
|
0 commit comments